
WNBA总裁杯小组赛狂热vs阳光,将于北京时间6月14日06点00分进行。赛前排行数据:狂热当前战绩为7胜5负,排在常规赛排名第6名;阳光当前战绩为2胜12负,排在常规赛排名第15名。下面分享具体的比赛前瞻狂热vs阳光预测分析:
狂热vs阳光预测分析
狂热情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分87,场均失分87.7,胜率50%
[WNBA] 2026-06-12 天空(106 : 114)狂热
[WNBA] 2026-06-09 狂热(78 : 76)神秘人
[WNBA] 2026-06-07 狂热(75 : 83)自由人
[WNBA] 2026-06-05 梦想(71 : 83)狂热
[WNBA] 2026-05-31 狂热(84 : 100)火焰
[WNBA] 2026-05-29 狂热(88 : 90)女武神
近6客场取得3胜3负,场均得分86.8,场均失分86.3,胜率50%
[WNBA] 2026-06-09 狂热(78 : 76)神秘人
[WNBA] 2026-06-07 狂热(75 : 83)自由人
[WNBA] 2026-05-31 狂热(84 : 100)火焰
[WNBA] 2026-05-29 狂热(88 : 90)女武神
[WNBA] 2026-05-14 狂热(87 : 78)火花
[WNBA] 2026-04-26 狂热(109 : 91)自由人
球队伤病最新报告:
[后卫]凯特琳·克拉克因后背受伤,出战成疑;[后卫]索菲·坎宁安因肘部受伤,出战成疑
阳光情报消息:
近6场赛事取得1胜5负,场均得分80.3,场均失分87.2,胜率17%
[WNBA] 2026-06-11 阳光(102 : 106)节奏
[WNBA] 2026-06-09 自由人(89 : 80)阳光
[WNBA] 2026-06-06 阳光(80 : 85)天空
[WNBA] 2026-06-03 阳光(75 : 91)梦想
[WNBA] 2026-05-31 火花(81 : 84)阳光
[WNBA] 2026-05-28 阳光(61 : 71)火焰
近6主场取得1胜5负,场均得分79.3,场均失分89.5,胜率17%
[WNBA] 2026-06-09 自由人(89 : 80)阳光
[WNBA] 2026-05-31 火花(81 : 84)阳光
[WNBA] 2026-05-16 王牌(101 : 94)阳光
[WNBA] 2026-05-14 王牌(98 : 69)阳光
[WNBA] 2026-05-11 风暴(89 : 82)阳光
[WNBA] 2026-05-04 自由人(79 : 67)阳光
球队伤病最新报告:
[后卫]海莉·范·利斯因脚踝受伤,无法出场
双方交战数据:
2025-08-18 狂热(99 : 93)阳光
2025-07-16 狂热(85 : 77)阳光
2025-06-18 阳光(71 : 88)狂热
2025-05-31 阳光(85 : 83)狂热
2024-09-26 狂热(81 : 87)阳光
2024-09-23 狂热(69 : 93)阳光
狂热常规赛排名排名第6,总7胜5负,胜率58.3%,场均得分90.3,场均失分87.3;主场5胜2负;客场2胜3负;最近2连胜。
阳光常规赛排名排名第15,总2胜12负,胜率14.3%,场均得分78.1,场均失分89.4;主场1胜4负;客场1胜8负;最近4连败。
狂热vs阳光胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:狂热胜率83.75%,阳光胜率16.25%。
米兰app 

